global shipping information

Crossing timezones to see their friends from across the globe!
Kakao Friends have launched a global shipping service.
Our global shipping agency is the government-run Korea Post; using our service, however, is much easier than
independently shipping internationally through the post office.
The Kakao Friends Global Delivery service is currently available for 52 countries worldwide,
but stay tuned for our expansion as we add more countries to the list.
How To Use

- 1You can filter your search results by marking the option to view products eligible for international delivery.
- 2Products eligible for international delivery will be accompanied by a blue global shipping icon.

- 1First check to see that the product can be shipped internationally before proceeding with your purchase.
-
2Selecting the area that indicates global shipping eligibility will lead you to a pop-up window with further details about the countries we ship to.

- 1You can also select the destination country from the shopping cart.
-
2If there are any items within the shopping cart that are not eligible for international shipping, then you will not be able to proceed to checkout, so please check before you select.

- 1You can also select the destination country on the checkout screen.
- 2If you select an overseas shipping location, the form will change accordingly. Please enter overseas shipping information in English.
-
3If you change your shipping location to an overseas location from the checkout screen, and there are items in the shopping cart that are not eligible for international shipping, then you will not be able to finalize your purchase.
- 4When you have made a successful purchase you will receive information on your order via the email address you entered.
Process

- Step. 1 Order received (Domestic shipping status)
- Step. 2 Preparing to ship (Domestic shipping status)
- Step. 3 Preparing to ship overseas (Domestic shipping status)
- Step. 4 Tracking number updated (Domestic shipping status)
- Step. 5 En route (Global shipping status)
- Step. 6 Delivery complete (Global shipping status)
You can track your order live by going to the ” My Page > Order List ”.
Information
Shipping information
-
1EMS notice
If the items being shipped fall under either of the two restrictions below, even if there are no issues with domestic shipping, the orders will be split into multiple parts according to the specifications of the international shipping companies.
Weight restrictions: Items must be 30 kg or less (20 kg for certain countries) Size restrictions: Restrictions may apply depending on the destination country.
Under these circumstances, please keep in mind that there may be additional charges for the domestic or international leg of the delivery. -
2Customs
Customs fees, taxes and other expenses are not included in the price of delivery. Payment of these additional expenses is the burden of the buyer upon receiving the package.
Please contact your local post office or customs office for more detailed and precise information on taxes. -
3Delays
The global delivery of the entire order may be delayed if even several of the items have not arrived at the delivery location.
Contact Us
Please direct all questions about global shipments to the Contact Us service or email global@kakaofriends.com.
Product information
-
1Information on cancellations/returns/exchanges
You can cancel your purchase as long as it is still in the “order received” stage. Unlike domestic orders, international orders are final, without returns, exchanges or any further opportunities to cancel the order.
Contact Us
Please be aware that we not accept returns or exchanges without special cause once the item has been delivered to its overseas destination, and think carefully before making your purchase.
Regarding exchanges due to defects in the product, please direct your inquiries to Contact Us or email global@kakaofriends.com. -
2Customs clearance and fees
The South Korean customs office will sometimes impose a customs tax or additional tax on certain items shipped from overseas.
Likewise, depending on the destination, items shipped from South Korea to certain countries may be taxed according to local regulations.
The burden of the tax falls upon the individual who receives the item. However, excluding extraordinary circumstances, gift items are generally not taxed. -
3Information on purchasing electronics
When purchasing electronic products, please check the voltage and current of the item, and ensure that the product is compatible with the electrical system in the destination country.
The buyer is responsible for any issues that arise from purchasing or using the wrong product.
Information on destination countries
In the case of electronic products, please check each individual product to ensure that the product is compatible with the electricity in the destination country before making a purchase.
If the buyer should happen to order a product without checking for compatibility, and ends up receiving a product that is incompatible with the electricity of their country of residency, any costs for the return of the product are the burden of the buyer.
In the case of a return due to an error in the delivery of the product, or due to a defect in the product itself, please use the local or regional postal service of the destination country. If the buyer returns the product via another international shipping service,
the buyer must shoulder the additional burden of any taxes imposed by the South Korean customs authorities.
-
1Products that cannot be shipped globally
Excessively heavy or large products
For a more detailed and comprehensive list, please check the customs information for each country, below, or ask your local post office or customs office.
Products with the potential to spoil (whether foodstuffs, or products with the potential to pollute or damage other goods)
Inappropriate products, the importing and/or distribution of which are banned in the destination country (counterfeit products, banned products, dangerous products, gold and other precious metals, etc., with regulations varying by country)
Explosive and/or flammable products, and other dangerous substances (sprays, burners, etc.) -
2 Important considerations for each country
For a list of banned or restricted items in each country, please refer to the customs information for the country in question, below.
Customs information by country
Fees
1 EMS international courier service
International shipping - Up to 30 kg
The EMS shipping fee is calculated by weight, including the weight of the shipping box as well as the product.
You can check the delivery status of products sent via EMS by going to
‘ My Page > My Orders ’.
2 Countries we deliver to, by area
- Special Area :
- New Zealand, Germany, Taiwan, Russia, Malaysia, United States, Brazil, Vietnam Spain, Singapore, United Kingdom, Indonesia, Japan, China, Canada, Thailand, Philippines, Australia, Hong Kong
- Area 1 :
- Laos, Macao, Myanmar
- Area 2 :
- Brunei, India
- Area 3 :
- Netherlands, Norway, Denmark, Romania, Belgium, Saudi Arabia, Sweden, Switzerland, Slovakia, United Arab Emirates, Ireland, Austria, Uzbekistan, Israel, Czech, Portugal, Poland, Finland, Qatar, Croatia, Turkey
- Area 4 :
- Mexico, Morocco, Argentina, Chile, Kenya, Peru
3 Shipping fees, by weight and area
Weight(Kg) | Australia | Brazil | Canada | China |
---|---|---|---|---|
0.5 | 23,000KRW | 32,000KRW | 29,000KRW | 23,500KRW |
0.75 | 26,000KRW | 35,000KRW | 31,000KRW | 25,000KRW |
1.0 | 29,000KRW | 38,000KRW | 33,000KRW | 26,500KRW |
1.25 | 32,000KRW | 41,000KRW | 35,000KRW | 28,000KRW |
1.5 | 35,000KRW | 44,500KRW | 37,000KRW | 30,000KRW |
1.75 | 38,500KRW | 47,500KRW | 39,500KRW | 31,500KRW |
2.0 | 41,500KRW | 50,500KRW | 41,500KRW | 32,500KRW |
2.5 | 46,500KRW | 56,500KRW | 45,500KRW | 34,000KRW |
3.0 | 51,000KRW | 62,000KRW | 49,000KRW | 35,500KRW |
3.5 | 56,000KRW | 68,000KRW | 53,000KRW | 37,000KRW |
4.0 | 60,500KRW | 74,000KRW | 57,000KRW | 39,000KRW |
4.5 | 65,500KRW | 79,500KRW | 60,500KRW | 40,500KRW |
5.0 | 70,000KRW | 87,500KRW | 64,500KRW | 42,000KRW |
5.5 | 75,000KRW | 95,500KRW | 68,500KRW | 44,000KRW |
6.0 | 80,000KRW | 103,500KRW | 72,000KRW | 45,500KRW |
6.5 | 84,500KRW | 111,500KRW | 76,500KRW | 47,000KRW |
7.0 | 89,500KRW | 119,500KRW | 80,500KRW | 48,500KRW |
7.5 | 94,000KRW | 128,000KRW | 84,500KRW | 50,500KRW |
8.0 | 99,000KRW | 136,000KRW | 89,000KRW | 52,000KRW |
8.5 | 104,000KRW | 144,000KRW | 93,000KRW | 53,500KRW |
9.0 | 108,500KRW | 152,000KRW | 97,500KRW | 55,500KRW |
9.5 | 113,500KRW | 160,000KRW | 101,500KRW | 57,000KRW |
10.0 | 118,000KRW | 168,000KRW | 105,500KRW | 58,500KRW |
10.5 | 123,000KRW | 176,000KRW | 110,000KRW | 60,000KRW |
11.0 | 127,500KRW | 184,000KRW | 114,000KRW | 62,000KRW |
11.5 | 132,500KRW | 192,000KRW | 118,500KRW | 63,500KRW |
12.0 | 137,500KRW | 200,000KRW | 122,500KRW | 65,000KRW |
12.5 | 142,000KRW | 208,000KRW | 126,500KRW | 67,000KRW |
13.0 | 147,000KRW | 216,000KRW | 131,000KRW | 68,500KRW |
13.5 | 151,500KRW | 224,000KRW | 135,000KRW | 70,000KRW |
14.0 | 156,500KRW | 232,000KRW | 139,500KRW | 72,000KRW |
14.5 | 161,500KRW | 240,000KRW | 143,500KRW | 73,500KRW |
15.0 | 166,000KRW | 248,000KRW | 148,000KRW | 75,000KRW |
15.5 | 171,000KRW | 256,000KRW | 152,000KRW | 76,500KRW |
16.0 | 175,500KRW | 264,000KRW | 156,000KRW | 78,500KRW |
16.5 | 180,500KRW | 272,000KRW | 160,500KRW | 80,500KRW |
17.0 | 185,000KRW | 280,000KRW | 164,500KRW | 82,500KRW |
17.5 | 190,000KRW | 288,000KRW | 169,000KRW | 84,500KRW |
18.0 | 195,000KRW | 296,000KRW | 173,000KRW | 86,500KRW |
18.5 | 199,500KRW | 304,500KRW | 177,000KRW | 88,500KRW |
19.0 | 204,500KRW | 312,500KRW | 181,500KRW | 90,000KRW |
19.5 | 209,000KRW | 320,500KRW | 185,500KRW | 92,000KRW |
20.0 | 214,000KRW | 328,500KRW | 190,000KRW | 94,000KRW |
20.5 | 219,000KRW | 336,500KRW | 194,000KRW | 96,000KRW |
21.0 | 223,500KRW | 344,500KRW | 198,000KRW | 98,000KRW |
21.5 | 228,500KRW | 352,500KRW | 202,500KRW | 100,000KRW |
22.0 | 233,000KRW | 360,500KRW | 206,500KRW | 102,000KRW |
22.5 | 238,000KRW | 368,500KRW | 211,000KRW | 103,500KRW |
23.0 | 243,000KRW | 376,500KRW | 215,000KRW | 105,500KRW |
23.5 | 247,500KRW | 384,500KRW | 219,000KRW | 107,500KRW |
24.0 | 252,500KRW | 392,500KRW | 223,500KRW | 109,500KRW |
24.5 | 257,000KRW | 400,500KRW | 227,500KRW | 111,500KRW |
25.0 | 262,000KRW | 408,500KRW | 232,000KRW | 113,500KRW |
25.5 | 266,500KRW | 416,500KRW | 236,000KRW | 115,500KRW |
26.0 | 271,500KRW | 424,500KRW | 240,000KRW | 117,000KRW |
26.5 | 276,500KRW | 432,500KRW | 244,500KRW | 119,000KRW |
27.0 | 281,000KRW | 440,500KRW | 248,500KRW | 121,000KRW |
27.5 | 286,000KRW | 448,500KRW | 253,000KRW | 123,000KRW |
28.0 | 290,500KRW | 456,500KRW | 257,000KRW | 125,000KRW |
28.5 | 295,500KRW | 464,500KRW | 261,500KRW | 127,000KRW |
29.0 | 300,500KRW | 472,500KRW | 265,500KRW | 129,000KRW |
29.5 | 305,000KRW | 481,000KRW | 269,500KRW | 130,500KRW |
30.0 | 310,000KRW | 489,000KRW | 274,000KRW | 132,500KRW |
Weight(Kg) | Germany | Hong Kong | Indonesia | United States |
---|---|---|---|---|
0.5 | 30,500KRW | 22,500KRW | 19,000KRW | 26,500KRW |
0.75 | 33,000KRW | 23,500KRW | 20,000KRW | 30,000KRW |
1.0 | 35,000KRW | 24,500KRW | 21,000KRW | 33,500KRW |
1.25 | 37,000KRW | 25,500KRW | 22,500KRW | 37,000KRW |
1.5 | 39,000KRW | 26,500KRW | 23,500KRW | 40,500KRW |
1.75 | 41,000KRW | 27,500KRW | 24,500KRW | 44,000KRW |
2.0 | 43,500KRW | 28,500KRW | 25,500KRW | 47,500KRW |
2.5 | 47,000KRW | 30,000KRW | 27,500KRW | 54,500KRW |
3.0 | 50,500KRW | 31,500KRW | 30,000KRW | 61,000KRW |
3.5 | 54,000KRW | 33,000KRW | 32,000KRW | 68,000KRW |
4.0 | 58,000KRW | 34,500KRW | 34,000KRW | 74,500KRW |
4.5 | 61,500KRW | 35,500KRW | 36,000KRW | 81,500KRW |
5.0 | 65,000KRW | 37,000KRW | 38,000KRW | 88,000KRW |
5.5 | 68,500KRW | 38,500KRW | 40,000KRW | 95,000KRW |
6.0 | 72,500KRW | 40,000KRW | 42,000KRW | 102,000KRW |
6.5 | 76,000KRW | 41,500KRW | 44,000KRW | 108,500KRW |
7.0 | 80,000KRW | 43,000KRW | 46,000KRW | 115,500KRW |
7.5 | 84,500KRW | 44,500KRW | 48,000KRW | 122,000KRW |
8.0 | 88,500KRW | 46,000KRW | 50,000KRW | 129,000KRW |
8.5 | 93,000KRW | 48,000KRW | 52,000KRW | 135,500KRW |
9.0 | 97,000KRW | 50,000KRW | 54,000KRW | 142,500KRW |
9.5 | 101,000KRW | 52,000KRW | 56,000KRW | 149,500KRW |
10.0 | 105,500KRW | 54,000KRW | 58,500KRW | 156,000KRW |
10.5 | 109,500KRW | 56,000KRW | 61,500KRW | 163,000KRW |
11.0 | 114,000KRW | 58,000KRW | 64,000KRW | 169,500KRW |
11.5 | 118,000KRW | 60,000KRW | 67,000KRW | 176,500KRW |
12.0 | 122,500KRW | 62,000KRW | 69,500KRW | 183,500KRW |
12.5 | 126,500KRW | 64,000KRW | 72,000KRW | 190,000KRW |
13.0 | 130,500KRW | 66,000KRW | 75,000KRW | 197,000KRW |
13.5 | 135,000KRW | 68,000KRW | 77,500KRW | 203,500KRW |
14.0 | 139,000KRW | 70,000KRW | 80,500KRW | 210,500KRW |
14.5 | 143,500KRW | 72,000KRW | 83,000KRW | 217,000KRW |
15.0 | 147,500KRW | 74,000KRW | 86,000KRW | 224,000KRW |
15.5 | 152,000KRW | 76,000KRW | 88,500KRW | 231,000KRW |
16.0 | 156,000KRW | 77,500KRW | 91,500KRW | 237,500KRW |
16.5 | 160,500KRW | 79,500KRW | 94,000KRW | 244,500KRW |
17.0 | 164,500KRW | 81,500KRW | 97,000KRW | 251,000KRW |
17.5 | 168,500KRW | 83,500KRW | 99,500KRW | 258,000KRW |
18.0 | 173,000KRW | 85,500KRW | 102,000KRW | 264,500KRW |
18.5 | 177,000KRW | 87,500KRW | 105,000KRW | 271,500KRW |
19.0 | 181,500KRW | 89,500KRW | 107,500KRW | 278,500KRW |
19.5 | 185,500KRW | 91,500KRW | 110,500KRW | 285,000KRW |
20.0 | 190,000KRW | 93,500KRW | 113,000KRW | 292,000KRW |
20.5 | 194,000KRW | 95,500KRW | 116,000KRW | 298,500KRW |
21.0 | 198,000KRW | 97,500KRW | 118,500KRW | 305,500KRW |
21.5 | 202,500KRW | 99,500KRW | 121,500KRW | 312,000KRW |
22.0 | 206,500KRW | 101,500KRW | 124,000KRW | 319,000KRW |
22.5 | 211,000KRW | 103,500KRW | 126,500KRW | 326,000KRW |
23.0 | 215,000KRW | 105,500KRW | 129,500KRW | 332,500KRW |
23.5 | 219,500KRW | 107,500KRW | 132,000KRW | 339,500KRW |
24.0 | 223,500KRW | 109,500KRW | 135,000KRW | 346,000KRW |
24.5 | 228,000KRW | 111,500KRW | 137,500KRW | 353,000KRW |
25.0 | 232,000KRW | 113,500KRW | 140,500KRW | 360,000KRW |
25.5 | 236,000KRW | 115,500KRW | 143,000KRW | 366,500KRW |
26.0 | 240,500KRW | 117,000KRW | 146,000KRW | 373,500KRW |
26.5 | 244,500KRW | 119,000KRW | 148,500KRW | 380,000KRW |
27.0 | 249,000KRW | 121,000KRW | 151,500KRW | 387,000KRW |
27.5 | 253,000KRW | 123,000KRW | 154,000KRW | 393,500KRW |
28.0 | 257,500KRW | 125,000KRW | 156,500KRW | 400,500KRW |
28.5 | 261,500KRW | 127,000KRW | 159,500KRW | 407,500KRW |
29.0 | 265,500KRW | 129,000KRW | 162,000KRW | 414,000KRW |
29.5 | 270,000KRW | 131,000KRW | 165,000KRW | 421,000KRW |
30.0 | 274,000KRW | 133,000KRW | 167,500KRW | 427,500KRW |
Weight(Kg) | Japan | Malaysia | New Zealand | Philippines |
---|---|---|---|---|
0.5 | 23,500KRW | 17,500KRW | 23,500KRW | 18,500KRW |
0.75 | 24,500KRW | 19,000KRW | 26,000KRW | 19,500KRW |
1.0 | 25,500KRW | 20,500KRW | 28,000KRW | 20,500KRW |
1.25 | 27,500KRW | 22,000KRW | 30,500KRW | 21,500KRW |
1.5 | 28,500KRW | 23,500KRW | 32,500KRW | 23,000KRW |
1.75 | 31,000KRW | 25,000KRW | 35,000KRW | 24,000KRW |
2.0 | 33,000KRW | 26,500KRW | 37,500KRW | 25,000KRW |
2.5 | 34,500KRW | 29,000KRW | 41,500KRW | 26,500KRW |
3.0 | 36,500KRW | 31,500KRW | 45,500KRW | 28,500KRW |
3.5 | 38,000KRW | 34,000KRW | 50,000KRW | 30,000KRW |
4.0 | 40,000KRW | 36,500KRW | 54,000KRW | 32,000KRW |
4.5 | 41,500KRW | 39,000KRW | 58,500KRW | 33,500KRW |
5.0 | 43,000KRW | 41,500KRW | 62,500KRW | 35,500KRW |
5.5 | 45,000KRW | 44,000KRW | 67,000KRW | 37,000KRW |
6.0 | 46,500KRW | 46,500KRW | 71,000KRW | 39,000KRW |
6.5 | 48,500KRW | 49,000KRW | 75,500KRW | 40,500KRW |
7.0 | 50,000KRW | 51,500KRW | 80,000KRW | 42,500KRW |
7.5 | 51,500KRW | 54,500KRW | 84,000KRW | 44,500KRW |
8.0 | 53,500KRW | 57,000KRW | 88,500KRW | 46,500KRW |
8.5 | 55,000KRW | 60,000KRW | 93,000KRW | 48,500KRW |
9.0 | 57,000KRW | 63,000KRW | 97,500KRW | 50,500KRW |
9.5 | 58,500KRW | 66,000KRW | 101,500KRW | 53,000KRW |
10.0 | 60,000KRW | 68,500KRW | 106,000KRW | 55,000KRW |
10.5 | 62,000KRW | 71,500KRW | 110,500KRW | 57,000KRW |
11.0 | 63,500KRW | 74,500KRW | 115,000KRW | 59,000KRW |
11.5 | 65,500KRW | 77,500KRW | 119,000KRW | 61,500KRW |
12.0 | 67,000KRW | 80,000KRW | 123,500KRW | 63,500KRW |
12.5 | 69,000KRW | 83,000KRW | 128,000KRW | 65,500KRW |
13.0 | 70,500KRW | 86,000KRW | 132,000KRW | 67,500KRW |
13.5 | 71,500KRW | 89,000KRW | 136,500KRW | 69,500KRW |
14.0 | 73,500KRW | 92,000KRW | 141,000KRW | 72,000KRW |
14.5 | 75,000KRW | 94,500KRW | 145,500KRW | 74,000KRW |
15.0 | 76,500KRW | 97,500KRW | 149,500KRW | 76,000KRW |
15.5 | 78,000KRW | 100,500KRW | 154,000KRW | 78,000KRW |
16.0 | 79,500KRW | 103,500KRW | 158,500KRW | 80,500KRW |
16.5 | 81,000KRW | 106,000KRW | 163,000KRW | 82,500KRW |
17.0 | 82,500KRW | 109,000KRW | 167,000KRW | 84,500KRW |
17.5 | 84,000KRW | 112,000KRW | 171,500KRW | 86,500KRW |
18.0 | 85,500KRW | 115,000KRW | 176,000KRW | 88,500KRW |
18.5 | 87,000KRW | 117,500KRW | 180,500KRW | 91,000KRW |
19.0 | 88,500KRW | 120,500KRW | 184,500KRW | 93,000KRW |
19.5 | 90,000KRW | 123,500KRW | 189,000KRW | 95,000KRW |
20.0 | 91,500KRW | 126,500KRW | 193,500KRW | 97,000KRW |
20.5 | 93,000KRW | 129,500KRW | 197,500KRW | 99,000KRW |
21.0 | 94,500KRW | 132,000KRW | 202,000KRW | 101,500KRW |
21.5 | 96,000KRW | 135,000KRW | 206,500KRW | 103,500KRW |
22.0 | 97,500KRW | 138,000KRW | 211,000KRW | 105,500KRW |
22.5 | 99,000KRW | 141,000KRW | 215,000KRW | 107,500KRW |
23.0 | 100,500KRW | 143,500KRW | 219,500KRW | 110,000KRW |
23.5 | 102,000KRW | 146,500KRW | 224,000KRW | 112,000KRW |
24.0 | 103,500KRW | 149,500KRW | 228,500KRW | 114,000KRW |
24.5 | 105,000KRW | 152,500KRW | 232,500KRW | 116,000KRW |
25.0 | 106,500KRW | 155,000KRW | 237,000KRW | 118,000KRW |
25.5 | 108,000KRW | 158,000KRW | 241,500KRW | 120,500KRW |
26.0 | 109,500KRW | 161,000KRW | 246,000KRW | 122,500KRW |
26.5 | 111,000KRW | 164,000KRW | 250,000KRW | 124,500KRW |
27.0 | 112,500KRW | 167,000KRW | 254,500KRW | 126,500KRW |
27.5 | 114,000KRW | 169,500KRW | 259,000KRW | 129,000KRW |
28.0 | 115,500KRW | 172,500KRW | 263,000KRW | 131,000KRW |
28.5 | 117,000KRW | 175,500KRW | 267,500KRW | 133,000KRW |
29.0 | 118,500KRW | 178,500KRW | 272,000KRW | 135,000KRW |
29.5 | 120,000KRW | 181,000KRW | 276,500KRW | 137,000KRW |
30.0 | 121,500KRW | 184,000KRW | 280,500KRW | 139,500KRW |
Weight(Kg) | Russia | Singapore | Spain | Taiwan |
---|---|---|---|---|
0.5 | 32,500KRW | 15,000KRW | 28,500KRW | 17,500KRW |
0.75 | 35,500KRW | 16,500KRW | 30,500KRW | 18,000KRW |
1.0 | 38,500KRW | 18,000KRW | 32,500KRW | 19,000KRW |
1.25 | 41,500KRW | 19,500KRW | 35,000KRW | 20,000KRW |
1.5 | 44,500KRW | 21,000KRW | 37,000KRW | 21,000KRW |
1.75 | 48,000KRW | 22,500KRW | 39,500KRW | 21,500KRW |
2.0 | 51,000KRW | 24,000KRW | 41,500KRW | 22,500KRW |
2.5 | 56,000KRW | 26,000KRW | 45,500KRW | 24,000KRW |
3.0 | 60,500KRW | 28,500KRW | 49,500KRW | 25,500KRW |
3.5 | 65,500KRW | 30,500KRW | 53,500KRW | 27,000KRW |
4.0 | 70,500KRW | 33,000KRW | 57,500KRW | 28,500KRW |
4.5 | 75,500KRW | 35,500KRW | 62,000KRW | 29,500KRW |
5.0 | 80,500KRW | 37,500KRW | 66,500KRW | 31,000KRW |
5.5 | 85,000KRW | 40,000KRW | 71,000KRW | 32,500KRW |
6.0 | 90,000KRW | 42,500KRW | 75,500KRW | 34,000KRW |
6.5 | 95,000KRW | 44,500KRW | 80,000KRW | 36,000KRW |
7.0 | 100,000KRW | 47,000KRW | 84,500KRW | 37,500KRW |
7.5 | 104,500KRW | 49,500KRW | 88,500KRW | 39,500KRW |
8.0 | 109,500KRW | 51,500KRW | 93,000KRW | 41,500KRW |
8.5 | 114,500KRW | 54,000KRW | 97,500KRW | 43,500KRW |
9.0 | 119,500KRW | 56,500KRW | 102,000KRW | 45,500KRW |
9.5 | 124,500KRW | 58,500KRW | 106,500KRW | 47,000KRW |
10.0 | 128,500KRW | 61,000KRW | 111,000KRW | 49,000KRW |
10.5 | 132,500KRW | 63,500KRW | 115,000KRW | 51,000KRW |
11.0 | 137,000KRW | 65,500KRW | 119,500KRW | 53,000KRW |
11.5 | 141,000KRW | 68,000KRW | 124,000KRW | 54,500KRW |
12.0 | 145,000KRW | 70,500KRW | 128,500KRW | 56,500KRW |
12.5 | 149,500KRW | 72,500KRW | 133,000KRW | 58,500KRW |
13.0 | 153,500KRW | 75,000KRW | 137,500KRW | 60,500KRW |
13.5 | 157,500KRW | 77,500KRW | 142,000KRW | 62,500KRW |
14.0 | 161,500KRW | 79,500KRW | 146,000KRW | 64,000KRW |
14.5 | 166,000KRW | 82,000KRW | 150,500KRW | 66,000KRW |
15.0 | 170,000KRW | 84,500KRW | 155,000KRW | 68,000KRW |
15.5 | 174,000KRW | 86,500KRW | 159,500KRW | 70,000KRW |
16.0 | 178,500KRW | 89,000KRW | 164,000KRW | 72,000KRW |
16.5 | 182,500KRW | 91,000KRW | 168,500KRW | 73,500KRW |
17.0 | 186,500KRW | 93,500KRW | 172,500KRW | 75,500KRW |
17.5 | 191,000KRW | 96,000KRW | 177,000KRW | 77,500KRW |
18.0 | 195,000KRW | 98,000KRW | 181,500KRW | 79,500KRW |
18.5 | 199,000KRW | 100,500KRW | 186,000KRW | 81,500KRW |
19.0 | 203,500KRW | 103,000KRW | 190,500KRW | 83,000KRW |
19.5 | 207,500KRW | 105,000KRW | 195,000KRW | 85,000KRW |
20.0 | 211,500KRW | 107,500KRW | 199,500KRW | 87,000KRW |
20.5 | 215,500KRW | 110,000KRW | 203,500KRW | 89,000KRW |
21.0 | 220,000KRW | 112,000KRW | 208,000KRW | 91,000KRW |
21.5 | 224,000KRW | 114,500KRW | 212,500KRW | 92,500KRW |
22.0 | 228,000KRW | 117,000KRW | 217,000KRW | 94,500KRW |
22.5 | 232,500KRW | 119,000KRW | 221,500KRW | 96,500KRW |
23.0 | 236,500KRW | 121,500KRW | 226,000KRW | 98,500KRW |
23.5 | 240,500KRW | 124,000KRW | 230,000KRW | 100,000KRW |
24.0 | 245,000KRW | 126,000KRW | 234,500KRW | 102,000KRW |
24.5 | 249,000KRW | 128,500KRW | 239,000KRW | 104,000KRW |
25.0 | 253,000KRW | 131,000KRW | 243,500KRW | 106,000KRW |
25.5 | 257,500KRW | 133,000KRW | 248,000KRW | 108,000KRW |
26.0 | 261,500KRW | 135,500KRW | 252,500KRW | 109,500KRW |
26.5 | 265,500KRW | 138,000KRW | 257,000KRW | 111,500KRW |
27.0 | 269,500KRW | 140,000KRW | 261,000KRW | 113,500KRW |
27.5 | 274,000KRW | 142,500KRW | 265,500KRW | 115,500KRW |
28.0 | 278,000KRW | 145,000KRW | 270,000KRW | 117,500KRW |
28.5 | 282,000KRW | 147,000KRW | 274,500KRW | 119,000KRW |
29.0 | 286,500KRW | 149,500KRW | 279,000KRW | 121,000KRW |
29.5 | 290,500KRW | 151,500KRW | 283,500KRW | 123,000KRW |
30.0 | 294,500KRW | 154,000KRW | 287,500KRW | 125,000KRW |
Weight(Kg) | Thailand | United Kingdom | Vietnam | - |
---|---|---|---|---|
0.5 | 18,500KRW | 33,000KRW | 17,500KRW | -KRW |
0.75 | 20,000KRW | 35,000KRW | 18,000KRW | -KRW |
1.0 | 21,000KRW | 37,000KRW | 19,000KRW | -KRW |
1.25 | 22,000KRW | 39,000KRW | 20,000KRW | -KRW |
1.5 | 23,000KRW | 41,000KRW | 21,000KRW | -KRW |
1.75 | 24,000KRW | 42,500KRW | 21,500KRW | -KRW |
2.0 | 25,000KRW | 44,500KRW | 22,500KRW | -KRW |
2.5 | 27,000KRW | 48,000KRW | 24,000KRW | -KRW |
3.0 | 29,000KRW | 51,500KRW | 25,500KRW | -KRW |
3.5 | 31,000KRW | 55,000KRW | 27,000KRW | -KRW |
4.0 | 33,000KRW | 58,500KRW | 28,500KRW | -KRW |
4.5 | 34,500KRW | 62,000KRW | 29,500KRW | -KRW |
5.0 | 36,500KRW | 65,500KRW | 31,000KRW | -KRW |
5.5 | 38,500KRW | 68,500KRW | 32,500KRW | -KRW |
6.0 | 40,500KRW | 72,000KRW | 34,000KRW | -KRW |
6.5 | 42,500KRW | 76,500KRW | 36,000KRW | -KRW |
7.0 | 44,000KRW | 80,500KRW | 37,500KRW | -KRW |
7.5 | 46,000KRW | 84,500KRW | 39,500KRW | -KRW |
8.0 | 48,500KRW | 89,000KRW | 41,500KRW | -KRW |
8.5 | 51,000KRW | 93,000KRW | 43,500KRW | -KRW |
9.0 | 53,000KRW | 97,500KRW | 45,500KRW | -KRW |
9.5 | 55,500KRW | 101,500KRW | 47,000KRW | -KRW |
10.0 | 58,000KRW | 105,500KRW | 49,000KRW | -KRW |
10.5 | 60,500KRW | 110,000KRW | 51,000KRW | -KRW |
11.0 | 63,000KRW | 114,000KRW | 53,000KRW | -KRW |
11.5 | 65,000KRW | 118,000KRW | 54,500KRW | -KRW |
12.0 | 67,500KRW | 122,500KRW | 56,500KRW | -KRW |
12.5 | 70,000KRW | 126,500KRW | 58,500KRW | -KRW |
13.0 | 72,500KRW | 131,000KRW | 60,500KRW | -KRW |
13.5 | 74,500KRW | 135,000KRW | 62,500KRW | -KRW |
14.0 | 77,000KRW | 139,000KRW | 64,000KRW | -KRW |
14.5 | 79,500KRW | 143,500KRW | 66,000KRW | -KRW |
15.0 | 82,000KRW | 147,500KRW | 68,000KRW | -KRW |
15.5 | 84,000KRW | 151,500KRW | 70,000KRW | -KRW |
16.0 | 86,500KRW | 156,000KRW | 72,000KRW | -KRW |
16.5 | 89,000KRW | 160,000KRW | 73,500KRW | -KRW |
17.0 | 91,500KRW | 164,500KRW | 75,500KRW | -KRW |
17.5 | 94,000KRW | 168,500KRW | 77,500KRW | -KRW |
18.0 | 96,000KRW | 172,500KRW | 79,500KRW | -KRW |
18.5 | 98,500KRW | 177,000KRW | 81,500KRW | -KRW |
19.0 | 101,000KRW | 181,000KRW | 83,000KRW | -KRW |
19.5 | 103,500KRW | 185,000KRW | 85,000KRW | -KRW |
20.0 | 105,500KRW | 189,500KRW | 87,000KRW | -KRW |
20.5 | 108,000KRW | 193,500KRW | 89,000KRW | -KRW |
